Beschreibung
| Nr | ArtikelNr | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 1 | 09-0997010 | KunststofftrĂ€nkebecken MoosgrĂŒn |
| 1.1 | 09-0997015 | KunstsofftrÀnkebecken Bacto Lichtgrau |
| 2 | 09-0060017 | Ablass-Stopfen Ă 22,4 mm |
| 3 | 9035009562081 | Blechschraube 3,5 x 9,5 mm |
| 4 | 9004000007081 | U-Scheibe M4 |
| 6 | 09-0096308 | Stopfen 1/2″ |
| 7 | 090061066 | Abdeckung MoosgrĂŒn |
| 7.1 | 090061067 | Abdeckung Schwarz |
| 8 | 09-0061325 | Abdeckblech 1/2″ |
| 8.1 | 09-0076005 | Abdeckblech 3/4″ |
| 9 | 9048001362081 | Blechschraube 4,8 x 16 mm |
| 10 | 9005001201081 | Zylinderschraube M5 x 12, V2A |
| 11 | 090061050 | Ventilkörper 1/2″ AuĂengewinde |
| 11.1 | 090061051 | Ventilkörper 3/4″ AuĂengewinde |
| 12 | 09-0061310 | DĂŒse Normaldruck 3-5 Bar mit O-Ring |
| 13 | 09-1095111 | O-Ring 5 x 1,75 mm |
| 14 | 090061085 | DĂŒse Niederdruck 0-0,5 Bar bei FassanbautrĂ€nken |
| 15 | 09-0061311 | DĂŒse Niederdruck 0-3 Bar mit O-Ring |
| 16 | 090061057 | Achse |
| 17 | 9003000047081 | Stoppmutter M3 |
| 18 | 090061072 | Dichtung 10 x 4 mm |
| 19 | 090061068 | Schwimmerhebel |
| 20 | 9022006562081 | Blechschraube 2,2 x 6,5 mm |
| 21 | 090061070 | Schwimmerhalter |
| 22 | 090061065 | Schwimmer |
| 23 | 090061090 | Dichtband 8 x 2 mm |
| 24 | 09-0051055 | 1/2″ T-StĂŒck nur fĂŒr ZPS Variante |
| 24.1 | 09-0051060 | 3/4″ T-StĂŒck nur fĂŒr ZPS Variante |
| o.A.b.b. | 09-0061300 | Komplette Ventilbaugruppe SB 112 mit DĂŒse Nr. 12 |
| o.A.b.b. | 09-0076000 | Komplette Ventilbaugruppe SB 113 mit DĂŒse Nr. 12 |
| o.A.b.b. | 09-0061315 | BG Schwimmer mit Hebel bestehend aus 18-19-20-21-22 |
| o.A.b.b. | 09-0051054 | Blechkonsole nur bei WN AusfĂŒhrung |


Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.